Caissa Pol Tour 2009 > - 2008 Results
Caissa PolTour 2008
Final Standings
Information about Caissa Poltour tournaments
| m-ce | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyborowski, Łukasz | - | - | - | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 147.0 |
| 2 | Koziak, Vitali | - | 30.0 | - | 25.0 | 16.0 | 22.5 | - | - | 22.0 | 115.5 |
| 3 | Malaniuk, Vladimir P. | 25.0 | - | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | 69.0 |
| 4 | Bronowicki, Mateusz | 20.0 | - | - | - | 11.0 | 16.5 | 13.0 | - | 7.0 | 67.5 |
| 5 | Moranda, Wojciech | 30.0 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 60.0 |
| 6 | Czerwoński, Aleksander | 22.0 | - | - | - | 18.0 | - | 10.0 | - | 9.0 | 59.0 |
| 7 | Danielsen, Henrik | - | - | - | - | 30.0 | 22.0 | - | - | - | 52.0 |
| 8 | Ostrowski, Michał | 3.0 | 6.0 | - | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | - | 51.0 |
| 9 | Urban, Klaudiusz | - | - | - | - | 20.0 | 30.0 | - | - | - | 50.0 |
| 10 | Klim, Kamil | 14.0 | - | - | - | 14.0 | - | 16.0 | - | 2.0 | 46.0 |
| 11 | Aliavdin, Nikolai | - | - | - | - | 25.0 | 18.75 | - | - | - | 43.75 |
| 12 | Czernicki, Bogdan | - | 22.0 | - | - | 16.5 | - | - | - | 4.5 | 43.0 |
| 13 | Galażewski, Tomasz | - | - | 16.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | 34.0 |
| 14 | CHOJNACKI, Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | 18.75 | 15.0 | 33.75 |
| 15 | Adaszewski, Paweł | 10.5 | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | 33.0 |
| 16 | WYDORNIK, Robert | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | - | 33.0 |
| 17 | Dragun, Kamil | 12.0 | - | - | - | 5.0 | - | 11.0 | - | 4.0 | 32.0 |
| 18 | GOLCMAN, Evgeny | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 25.0 | - | 32.0 |
| 19 | NESTER, Ihor | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | 12.0 | 32.0 |
| 20 | Marszałek, Maciej | - | - | 14.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | 32.0 |
| 21 | Orzech, Dominik | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | 18.0 | 31.0 |
| 22 | Voloshin, Leonid | - | - | - | - | 12.0 | 16.0 | - | - | - | 28.0 |
| 23 | Starczewska, Dominika | 22.5 | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 26.5 |
| 24 | Mencfel, Artur | - | - | 18.75 | - | 7.5 | - | - | - | - | 26.25 |
| 25 | Siwiec, Arkadiusz | 9.0 | - | - | - | 10.0 | - | 5.0 | - | 1.0 | 25.0 |
| 26 | Zezulkin, Jurij | - | - | - | - | 4.0 | 20.0 | - | - | - | 24.0 |
| 27 | Brodowski, Piotr | - | - | - | - | - | 18.0 | - | - | 6.0 | 24.0 |
| 28 | Gromala, Radosław | 18.75 | - | - | - | 3.0 | - | 2.0 | - | - | 23.75 |
| 29 | Gigoła, Jacek | 4.0 | - | - | - | 18.75 | - | - | - | - | 22.75 |
| 30 | Grześków, Adrian | 16.5 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 22.5 |
| 31 | WOJTASZEWSKI, Piotr | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 8.25 | 22.25 |
| 32 | Budrewicz, Krzysztof | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | 16.0 | 22.0 |
| 33 | Wiśniowska, Klaudia | 11.0 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | 20.0 |
| 34 | Dura, Damian | 15.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 19.0 |
| 35 | Radovanovic, Jovica | - | - | - | - | 7.0 | 11.0 | - | - | - | 18.0 |
| 36 | Koitka, Jakub | 9.75 | - | - | - | 6.0 | - | 2.0 | - | - | 17.75 |
| 37 | Dura, Rafał | 8.25 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | 17.25 |
| 38 | Krakowiak, Ewa | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | 17.25 |
| 39 | NOWAK, Danuta | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 7.0 | 16.75 |
| 40 | Kulaszyński, Michał | - | - | - | - | 13.5 | - | 3.0 | - | - | 16.5 |
| 41 | Piechaczek, Dominik | 3.0 | - | - | - | 2.5 | - | - | 11.0 | - | 16.5 |
| 42 | Hantak, Adam | - | - | - | - | 5.0 | 10.5 | - | - | - | 15.5 |
| 43 | Demidowicz, Maria | 8.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 1.0 | 15.0 |
| 44 | SZAKIEL, Franciszek | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 3.75 | - | 14.25 |
| 45 | Rutkowski, Maciej | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 14.0 |
| 46 | Rosiak, Agata | - | - | - | - | 9.0 | - | 3.0 | - | 1.5 | 13.5 |
| 47 | Sowa, Martyna | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 10.5 | - | 13.5 |
| 48 | Chomski, Maciej | 5.0 | - | - | - | 4.5 | - | 4.0 | - | - | 13.5 |
| 49 | Wąsik, Józef | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 12.75 |
| 50 | Guhl, Alan | 2.25 | - | - | - | - | - | 9.75 | - | - | 12.0 |
| 51 | Kulwiński, Marian | 5.25 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 11.25 |
| 52 | Mazurkiewicz, Michał | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 3.0 | 11.0 |
| 53 | Goluch, Piotr | 5.0 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 11.0 |
| 54 | Delekta, Anna | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 0.75 | 10.75 |
| 55 | Skiba, Marta | 7.5 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 10.5 |
| 56 | Nun, Grzegorz | - | - | - | - | 3.75 | - | - | - | 6.5 | 10.25 |
| 57 | Statucki, Maciej | - | - | - | - | 8.25 | - | - | - | 1.5 | 9.75 |
| 58 | Świderski, Radosław | 3.75 | - | - | - | 3.75 | - | 2.0 | - | - | 9.5 |
| 59 | Poświatowski, Michał | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 3.0 | 9.0 |
| 60 | Belkner, Piotr | 6.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 9.0 |
| 61 | Onyszko, Michał | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 8.25 |
| 62 | Ogonowska, Katarzyna | 5.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 8.0 |
| 63 | Grudziński, Andrzej | 3.75 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 6.75 |
| 64 | Samson, Stefan | 3.75 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 6.75 |
| 65 | Zezulkin, Alina | - | - | - | - | 3.75 | - | - | - | 2.0 | 5.75 |
| 66 | SOWA, Kacper | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 0.5 | 5.75 |
| 67 | Kmiecik, Wojciech | - | - | 1.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | 5.0 |
| 68 | Nun, Joanna | - | - | - | - | 3.75 | - | - | - | 0.5 | 4.25 |
| 69 | Korościel, Aneta | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 |
| 70 | Czartoryski, Paweł | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 |
