Caissa Pol Tour 2008 > - 2008 Results
Caissa PolTour 2008
Standings after 8 tournaments
Information about Caissa Poltour tournaments
| m-ce | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyborowski, Łukasz | - | - | - | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | - | 127.0 |
| 2 | Koziak, Vitali | - | 30.0 | - | 25.0 | 16.0 | 22.5 | - | - | - | 93.5 |
| 3 | Malaniuk, Vladimir P. | 25.0 | - | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | 69.0 |
| 4 | Bronowicki, Mateusz | 20.0 | - | - | - | 11.0 | 16.5 | 13.0 | - | - | 60.5 |
| 5 | Moranda, Wojciech | 30.0 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 60.0 |
| 6 | Danielsen, Henrik | - | - | - | - | 30.0 | 22.0 | - | - | - | 52.0 |
| 7 | Ostrowski, Michał | 3.0 | 6.0 | - | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | - | 51.0 |
| 8 | Urban, Klaudiusz | - | - | - | - | 20.0 | 30.0 | - | - | - | 50.0 |
| 9 | Czerwoński, Aleksander | 22.0 | - | - | - | 18.0 | - | 10.0 | - | - | 50.0 |
| 10 | Klim, Kamil | 14.0 | - | - | - | 14.0 | - | 16.0 | - | - | 44.0 |
| 11 | Aliavdin, Nikolai | - | - | - | - | 25.0 | 18.75 | - | - | - | 43.75 |
| 12 | Czernicki, Bogdan | - | 22.0 | - | - | 16.5 | - | - | - | - | 38.5 |
| 13 | Galażewski, Tomasz | - | - | 16.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | 34.0 |
| 14 | Adaszewski, Paweł | 10.5 | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | 33.0 |
| 15 | WYDORNIK, Robert | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | - | 33.0 |
| 16 | Marszałek, Maciej | - | - | 14.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | 32.0 |
| 17 | GOLCMAN, Evgeny | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 25.0 | - | 32.0 |
| 18 | Dragun, Kamil | 12.0 | - | - | - | 5.0 | - | 11.0 | - | - | 28.0 |
| 19 | Voloshin, Leonid | - | - | - | - | 12.0 | 16.0 | - | - | - | 28.0 |
| 20 | Starczewska, Dominika | 22.5 | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 26.5 |
| 21 | Mencfel, Artur | - | - | 18.75 | - | 7.5 | - | - | - | - | 26.25 |
| 22 | Siwiec, Arkadiusz | 9.0 | - | - | - | 10.0 | - | 5.0 | - | - | 24.0 |
| 23 | Zezulkin, Jurij | - | - | - | - | 4.0 | 20.0 | - | - | - | 24.0 |
| 24 | Gromala, Radosław | 18.75 | - | - | - | 3.0 | - | 2.0 | - | - | 23.75 |
| 25 | Gigoła, Jacek | 4.0 | - | - | - | 18.75 | - | - | - | - | 22.75 |
| 26 | Grze¶ków, Adrian | 16.5 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 22.5 |
| 27 | Wi¶niowska, Klaudia | 11.0 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | 20.0 |
| 28 | Dura, Damian | 15.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 19.0 |
| 29 | Radovanovic, Jovica | - | - | - | - | 7.0 | 11.0 | - | - | - | 18.0 |
| 30 | Koitka, Jakub | 9.75 | - | - | - | 6.0 | - | 2.0 | - | - | 17.75 |
| 31 | Dura, Rafał | 8.25 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | 17.25 |
| 32 | Krakowiak, Ewa | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | 17.25 |
| 33 | Kulaszyński, Michał | - | - | - | - | 13.5 | - | 3.0 | - | - | 16.5 |
| 34 | Piechaczek, Dominik | 3.0 | - | - | - | 2.5 | - | - | 11.0 | - | 16.5 |
| 35 | Hantak, Adam | - | - | - | - | 5.0 | 10.5 | - | - | - | 15.5 |
| 36 | SZAKIEL, Franciszek | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 3.75 | - | 14.25 |
| 37 | Demidowicz, Maria | 8.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | 14.0 |
| 38 | Sowa, Martyna | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 10.5 | - | 13.5 |
| 39 | Chomski, Maciej | 5.0 | - | - | - | 4.5 | - | 4.0 | - | - | 13.5 |
| 40 | Rosiak, Agata | - | - | - | - | 9.0 | - | 3.0 | - | - | 12.0 |
| 41 | Guhl, Alan | 2.25 | - | - | - | - | - | 9.75 | - | - | 12.0 |
| 42 | Kulwiński, Marian | 5.25 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 11.25 |
| 43 | Goluch, Piotr | 5.0 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 11.0 |
| 44 | Skiba, Marta | 7.5 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 10.5 |
| 45 | ¦widerski, Radosław | 3.75 | - | - | - | 3.75 | - | 2.0 | - | - | 9.5 |
| 46 | Belkner, Piotr | 6.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 9.0 |
| 47 | Onyszko, Michał | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | 8.25 |
| 48 | Ogonowska, Katarzyna | 5.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 8.0 |
| 49 | Samson, Stefan | 3.75 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 6.75 |
| 50 | Grudziński, Andrzej | 3.75 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 6.75 |
| 51 | Kmiecik, Wojciech | - | - | 1.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | 5.0 |
