Caissa Pol Tour 2008 > - 2006 Results
Caissa Pol Tour 2006 - Results
There was 4 tournaments in Caissa Pol Tour 2006:
- XIV Chess Festival - E. Lasker Memorial - Barlinek 2-11.06.2006
- III Chess Festival - Ostroda 5-13.08.2006
- XI Chess Festival "Konik Morski Rewala" Rewal 20-30.08.2006
- I Chess Festival - Zielona Gora 22-30.09.2006
Winners
(from right): Koziak Vitali, Mi¶ta Aleksander, Khamitskiy Sergei.

Final Classification
B - Barlinek; O - Ostróda; R - Rewal; ZG - Zielona Góra
| B | O | R | ZG | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koziak, Vitali 2483 (UKR) | 25/2 | 20/4 | 30/1 | 75 | |
| 2 | Mista, Aleksander 2493 (POL) | 30/1 | 22/3 | 18/5 | 70 | |
| 3 | Khamitskiy, Sergei 2295 (BLR) | 5/16 | 12/9 | 14/7 | 31 | |
| 4 | Budrewicz, Krzysztof 2142 (POL) | 2/34 | 14/7 | 2/34 | 18 | |
| 5 | Czaus, Piotr 1777 (POL) | 0/53 | 5/19 | 0/113 | 5 | |
| 6 | Zezulkin, Jurij 2455 (BLR) | 13/8 | 22/3 | 35 | ||
| 7 | Gumula, Daniel 2306 (POL) | 22/3 | 3/29 | 25 | ||
| 8 | Tomczak, Jacek 2389 (POL) | 10/11 | 14/7 | 24 | ||
| 9 | Brodowski, Piotr 2320 (POL) | 4/24 | 16/6 | 20 | ||
| 10 | Bronowicki, Mateusz 2296 (POL) | 4/23 | 13/8 | 17 | ||
| 11 | Orzech, Dominik 2370 (POL) | 4/21 | 13/8 | 17 | ||
| 12 | Czerwonski, Aleksander 2358 (POL) | 12/9 | 4/25 | 16 | ||
| 13 | Bulski, Krzysztof 2409 (POL) | 8/13 | 5/17 | 13 | ||
| 14 | Swiercz, Dariusz 2226 (POL) | 7/14 | 5/18 | 12 | ||
| 15 | Puczylowski, Marcin 1900 (POL) | 1/48 | 11/10 | 12 | ||
| 16 | Jagodzinski, Piotr 2020 (POL) | 0/51 | 11/10 | 11 | ||
| 17 | Kukla, Maciej 2096 (POL) | 4/25 | 7/14 | 11 | ||
| 18 | Sondermann, Johannes 2163 (GER) | 1/46 | 5/17 | 6 | ||
| 19 | Strzemiecki, Zbigniew 2366 (POL) | 5/17 | 0/58 | 5 | ||
| 20 | Klim, Kamil 1947 (POL) | 1/45 | 2/35 | 3 | ||
| 21 | Baumann, Dariusz 1892 (POL) | 2/35 | 0/56 | 2 | ||
| 22 | Siwiec, Arkadiusz 1947 (POL) | 2/40 | 0/78 | 2 | ||
| 23 | Krajewicz, Pawel 2017 (POL) | 1/41 | 0/111 | 1 | ||
| 24 | Dragun, Kamil 1893 (POL) | 0/52 | 0/69 | 0 |
